


| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 |
| 鋼材 SHSPI | 86.38 | 3736 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 90.77 | 3300 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.61 | 3556 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.54 | 3808 |
| 不 銹 鋼 SHSPI-SS | 62.27 | 13649 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 92.54 | 3423 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.08 | 3222 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.35 | 3451 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 95.14 | 3447 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 97.53 | 3446 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 97.74 | 3478 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.98 | 3445 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.48 | 3525 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 74.37 | 3437 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.07 | 4015 |
| 酸 洗 | 76.36 | 3689 |
| 熱鍍鋅 | 72.45 | 4276 |
| 熱鍍鋁鋅 | 76.4 | 4879 |
| 電鍍鋅 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 70.81 | 5409 |
| 無(wú)取向電工鋼 | 60.07 | 4955 |
| 取向電工鋼 | 86.01 | 13547 |
| 電鍍錫 | 88.41 | 6873 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.96 | 3533 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.61 | 3689 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 89.59 | 3375 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.25 | 3621 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 |

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)








